EMPRESS 旧曲リスト。
Author: Leafy2008-11-21
e-AMUSEMENT PASSメンバーズサイトよりリスト化。眠すぎてタイプミスしそうなので、間違い等あったら次の更新時に修正します。おやすみなさい。
| 曲タイトル | アーティスト | BPM | LEVEL(SP) | LEVEL(DP) | Ver. | ||||
| N | H | A | N | H | A | ||||
| GAMBOL | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1st style |
| diving money | QUADRA | 150 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 1st style |
| 5.1.1. | dj nagureo | 101 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1st style |
| Dr.LOVE | baby weapon feat.Asuka.M | 123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 1st style |
| 22DUNK | SLAKE | 135 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1st style |
| R3 | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1st style |
| GRADIUSIC CYBER | TAKA | 159-167 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1st style |
| KEEP ON MOVIN’ | N.M.R. | 132 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | substream |
| Macho Gang | ANAL SPYDER | 125 | 1 | 7 | 10 | 3 | 11 | 11 | substream |
| deep in you | dj nagureo | 126 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | substream |
| RUGGED ASH | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | substream |
| BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | substream |
| gentle stress | DJ Swan | 175 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | substream |
| GENOM SCREAMS | L.E.D.LIGHT | 150 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | substream |
| THE EARTH LIGHT | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | substream |
| I Was The One | good-cool | 125 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2nd style |
| SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | dj TAKA feat.DE-SIRE | 168 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 2nd style |
| Digital MinD (A/T Libra mix) | TaQ | 155 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | 2nd style |
| Indigo Vision (full flavor hide around mix) | TaQ | 155 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | 2nd style |
| Electro Tuned (the SubS mix) | TaQ | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | 2nd style |
| .59 | dj TAKA | 123-135 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2nd style |
| Tangerine Stream | dj TAKA | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3rd style |
| Don’t Stop! | dj TAKA feat.JP Miles | 130 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3rd style |
| IS THIS LOVE? | Asuka M. | 114 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 3rd style |
| CAN’T STOP FALLIN’ IN LOVE | NAOKI | 155 | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | 3rd style |
| Presto | Osamu Kubota | 136 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | 3rd style |
| never let you down | good-cool feat. JP Miles | 125 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 3rd style |
| REINCARNATION | dj TAKA | 145 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3rd style |
| DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3rd style |
| LEADING CYBER | dj TAKA | 150 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3rd style |
| Schlagwerk | TaQ | 125 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 3rd style |
| Sense | good-cool | 130 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3rd style |
| Skyscraper | good-cool | 135 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | 3rd style |
| Holic | TaQ | 155 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 3rd style |
| END OF THE CENTURY | NO.9 | 171 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | 3rd style |
| era (nostalmix) | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 12 | 11 | 3rd style |
| R5 | tiger YAMATO with ultrabeatbox | 180 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3rd style |
| THE SAFARI | Lion MUSASHI | 150 | 7 | 10 | - | 8 | 10 | - | 3rd style |
| Burnin’ The Floor | NAOKI | 155 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4th style |
| Nasty! | Baby Weapon feat.Asuka M | 127 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | - | 4th style |
| HIGHER | NM feat. Sunny | 132 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4th style |
| LOVE WILL… | riewo | 144 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4th style |
| Mr.T. (take me higher) | Risky Men feat.Asuka M | 128 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4th style |
| minimalian | DETROIAN | 141 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 | 4th style |
| Clione | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | 4th style |
| ULTRA HIGH-HEELS | dj TAKA feat. ANGEL | 160 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 4th style |
| Hitch Hiker2 | good-cool | 137 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | - | 4th style |
| KAMIKAZE | dj nagureo | 130 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | 4th style |
| Broken My Heart | NAOKI feat. PAULA TERRY | 160 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 4th style |
| empathy | TaQ | 85-170※ | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | - | 4th style |
| Voltage (feat. Hidemaru) | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | - | 4th style |
| 250bpm | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 4th style |
| ABSOLUTE | dj TAKA | 60-144 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - | 4th style |
| era (step mix) | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 4th style |
| starmine | Ryu | 182 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 4th style |
| B4U | NAOKI | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | 4th style |
| CHECKING YOU OUT | good-cool feat.JP Miles | 108-216 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4th style |
| DXY! | TaQ | 148 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4th style |
| Time is money | good-cool | 110 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 5th style |
| LOVE AGAIN TONIGHT -for Mellisa mix- | NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | 5th style |
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | Mr.T | 180 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5th style |
| sometime | Aya | 150 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | 5th style |
| still my words | TaQ feat.Meg | 136 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | 5th style |
| THE CUBE | DJ SUWAMI | 178 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5th style |
| RISLIM | ric | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | 5th style |
| in my eyes | ric | 142 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5th style |
| Kiss me all night long | NAOKI J-STYLE feat.MIU | 155 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5th style |
| outer wall | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5th style |
| Radical Faith | TaQ | 114 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 5th style |
| Abyss | dj TAKA | 142 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5th style |
| Spin the disc | good-cool | 130 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | - | 5th style |
| STILL IN MY HEART | NAOKI | 150 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 11 | 5th style |
| QQQ | TaQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | - | 5th style |
| Real | Aya | 200 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5th style |
| V | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | - | 5th style |
| sync | OutPhase | 167 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 5th style |
| Regulus | DJ.W | 120-128 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 | 5th style |
| Five Regrets | Osamu Kubota | 144 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | - | 6th style |
| Blueberry Stream | dj TAKA | 138 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6th style |
| fly through the night | Mr.T | 140 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6th style |
| 19,November | good-cool | 125 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6th style |
| Free Style | Shapes | 132 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 6th style |
| こっちを向いてよ | vivi | 128 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6th style |
| Buffalo | good-cool feat.Hideo Suwa | 108 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 6th style |
| 電人イェーガーのテーマ | L.E.D. | 155 | 5 | 7 | - | 7 | 10 | - | 6th style |
| DIVE~INTO YOUR HEART~ | NAOKI feat.PAULA TERRY | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6th style |
| rottel-da-sun | sampling masters MEGA | 200 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 6th style |
| Linus | LEGO STUDIO | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6th style |
| NEMESIS | D.J.SETUP | 164 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 6th style |
| Summer Vacation (CU mix) | OutPhase | 135 | 5 | 9 | - | 9 | 12 | - | 6th style |
| VJ ARMY | good-cool | 135-160 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6th style |
| Colors (radio edit) | dj TAKA | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | 6th style |
| Frozen Ray (original mix) | dj TAKA | 156 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6th style |
| Take It Easy | Aya | 205 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | - | 6th style |
| G2 | Aya | 170 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | 6th style |
| Burning Heat! (FULL OPTION MIX) | Mt.T with Motoaki.F | 166 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7th style |
| Glorious Days | Noria | 40-83 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 7th style |
| Spica | D.JW | 128 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 12 | 7th style |
| i feel … | AKIRA YAMAOKA | 141 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 7th style |
| Marmalade Reverie | Orange Lounge | 170 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 7th style |
| Let the Snow Paint Me | Sana | 130 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 7th style |
| foreplay | Osamu Kubota | 140 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7th style |
| Cheer Train | Fuzita Blender | 120 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7th style |
| D2R | NAOKI | 160 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | - | 7th style |
| DESTINY | NAOKI feat.Paula Terry | 155 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | 7th style |
| Spooky | good-cool | 140-455 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | - | 7th style |
| Bad Routine | D.J. Spugna | 130 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | - | 7th style |
| BRING HER DOWN | AKIRA YAMAOKA | 132 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | - | 7th style |
| Gravity | TaQ | 125 | 5 | 7 | - | 8 | 10 | - | 7th style |
| Love Me Do | AKIRA YAMAOKA | 167 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | - | 7th style |
| Last Message | good-cool feat.Meg | 155 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7th style |
| ZERO-ONE | Mr.T | 160 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | - | 7th style |
| Happy Wedding | ASKA | 126 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7th style |
| AVE DE RAPINA | Shawn The Horny Master | 125 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | - | 7th style |
| Tomorrow Perfume | dj TAKA | 144 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7th style |
| traces | TaQ | 152 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7th style |
| A | D.J.Amuro | 93-191 | 6 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 7th style |
| 革命 | dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 7th style |
| MAX 300 | Ω | 12-300 | 8 | 10 | - | 6 | 10 | - | 7th style |
| stoic | TaQ | 155 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7th style |
| Foundation of our love | dj TAKA feat.ASAKO | 140 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8th style |
| airflow | Mr.T | 40-148 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8th style |
| World Wide Love | MTO | 122 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 8th style |
| bit mania | AKIRA YAMAOKA | 148 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | - | 8th style |
| Blown My Heart Away | good-cool feat.Jeff Coote | 124 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 8th style |
| DANCER | DE VOL | 145-149 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8th style |
| LOVE IS ORANGE | Orange Lounge | 180 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | - | 8th style |
| Drivin’ | NAOKI feat.Paula Terry | 155 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8th style |
| Monkey Dance | Y&Co. | 155 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8th style |
| MUSIC TO YOUR HEAD | SLAKE | 144 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8th style |
| Halfway of promise | Yu Takami feat.Shihori Nakane | 140 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8th style |
| WAR GAME | ASLETICS | 93 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8th style |
| Giudecca | D.J.SETUP | 155 | 4 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 8th style |
| rainbow flyer | dj TAKA | 148 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | 8th style |
| ALIEN WORLD | PINK PONG | 145 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8th style |
| CELEBRATE NITE | N.M.R | 144 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8th style |
| 夜のサングラス | good-cool feat.すわひでお | 125 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | 8th style |
| dual control | Mr.T | 131-140 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8th style |
| PLEASE DON’T GO | ASLETICS | 135 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 10 | 8th style |
| 蒼い衝動 | NAOKI feat.YUKI | 145 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8th style |
| Attitude | Y&Co. | 145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8th style |
| Colors -Y&Co. Eurobeat Remix- | dj TAKA (remixed by 横田商会) | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8th style |
| LAB | RAM | 180 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | 8th style |
| memories | TAKA | 188 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 11 | 8th style |
| murmur twins | yu_tokiwa.djw | 174 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 8th style |
| xenon | Mr.T | 158 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8th style |
| Blame | good-cool feat.Jeff Coote | 155 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8th style |
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! | L.E.D. | 155 | 6 | 7 | - | 8 | 10 | - | 8th style |
| thunder | Lion MUSASHI | 135 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | 8th style |
| abstract | TaQ | 125 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | - | 8th style |
| symbolic | TaQ | 155 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | 8th style |
| 桜 | Reven-G | 13-320 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8th style |
| ライオン好き | AKIRA YAMAOKA | 146 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | - | 9th style |
| Let’s say Hello! | Takuma Saiki | 130 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9th style |
| lights | flare | 142 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9th style |
| 昭和企業戦士荒山課長 | AKIRA YAMAOKA | 132 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 9th style |
| BRIGHTNESS DARKNESS | SPARKER | 150 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 9th style |
| Golden Horn | Osamu Kubota | 160 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 11 | 9th style |
| STAR FIELD | SADA | 140 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | - | 9th style |
| ECHOES | DRAGOON | 140 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | - | 9th style |
| I Was The One (80’s EUROBEAT STYLE) | good-cool remixed by NAOKI | 142 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9th style |
| Really Love | 大部真由美 | 100 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | - | 9th style |
| RISLIM -Remix- | ric remixed by Hisashi Nawata | 132 | 4 | 6 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9th style |
| Be Rock U (1998 burst style) | NAOKI | 150 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | - | 9th style |
| MARIA (I believe…) | NAOKI feat.PAULA TERRY | 158 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9th style |
| Silvia Drive | dj TAKA feat.Noria | 129 | 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9th style |
| moon_child | 少年ラジオ | 130-160 | 4 | 10 | 12 | 4 | 11 | - | 9th style |
| Prelude | NAOKI underground | 135-140 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | - | 9th style |
| BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | Y&Co. | 148 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | 9th style |
| Dreamin’ Sun | Yu Takami | 152 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9th style |
| SNOW | RAM | 180 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 9th style |
| Cradle | positive MA feat.akino | 160-188 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | - | 9th style |
| HYPER EUROBEAT (2DX style) | NAOKI feat.PAULA TERRY | 152 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | - | 9th style |
| Sweet Sweet Magic | jun | 180 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | 9th style |
| Karma | TaQ | 200 | 5 | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9th style |
| Let the Snow Paint Me (Y&Co. Remix) | Sana remixed by Y&Co. | 136 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9th style |
| LOVE SHINE | 小坂りゆ | 177 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9th style |
| Quickening | dj TAKA | 150 | 5 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9th style |
| e-motion 2003 -romantic extra- | e.o.s remixed by dj TAKA | 145 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | 9th style |
| ACT | RAM | 180 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9th style |
| lower world | D.J.SETUP | 155 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 | 9th style |
| quasar | OutPhase | 155 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 9th style |
| rottel-the-Mercury | sampling masters MEGA | 200 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 9th style |
| Abyss -The Heavens Remix- | dj TAKA remixed by Ryu☆ | 171 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9th style |
| Distress | dj TAKA remixed by TaQ | 125 | 7 | 10 | - | 9 | 11 | - | 9th style |
| one or eight | sampling masters AYA | 155 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9th style |
| desolation | Mr.T | 72 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 10th style |
| SPACE FIGHT | AKIRA YAMAOKA | 139 | 3 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 10th style |
| Don’t forget | 中山結衣 | 160 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10th style |
| DoLL | TЁЯRA | 170 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10th style |
| Freezing atmosphere | Twin AmadeuS | 135 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 10th style |
| Drop on the floor | good-cool | 130 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10th style |
| システムロマンス | ヒロシ&チー子 | 148 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | 10th style |
| EXE | Mr.T | 158 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | - | 10th style |
| GRADIUS -FULL SPEED- | Mr.T | 160-220 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 10th style |
| LOW | RAM | 160 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10th style |
| Boundary | SPARKER | 160 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10th style |
| Lucy | ELE BLOCK | 156 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | - | 10th style |
| Narcissus At Oasis | Ryu☆ | 170 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 11 | 10th style |
| ASTRAL VOYAGE | EeL | 136 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10th style |
| ALIEN TEMPLE | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10th style |
| CARRY ON NIGHT (English version) | platoniX (EURO style) | 158 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10th style |
| HI SCHOOL DREAM | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10th style |
| Smell Like This | Y&Co. | 145 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10th style |
| Feedback | Audio Highs | 140 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10th style |
| pandora | dj TAKA feat.Tomomi | 148 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10th style |
| Debtty Daddy | sampling masters AYA | 155 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | - | 10th style |
| FEEL IT | RAM | 180 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10th style |
| GHOST REVIVAL | L.E.D. | 148 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 10th style |
| HIGH | RAM | 180 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10th style |
| One More Lovely | Risk Junk | 200 | 5 | 9 | 12 | 4 | 10 | 12 | 10th style |
| 1st Samurai | sampling masters MEGA | 175-200 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 10th style |
| BABY LOVE | Noria | 160 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10th style |
| Back Into The Light | Sota Fujimori | 144 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10th style |
| Daisuke | Y&Co. | 157 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 10th style |
| Love Is Eternity | kors k | 140 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 10th style |
| Rise’n Beauty | Sota feat. Cyborg Akemi | 144 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10th style |
| 雪月花 | Ryu☆ | 151 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10th style |
| SHOOTING STAR | 小坂りゆ | 140 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10th style |
| rainbow rainbow | Ryu☆ | 177 | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10th style |
| No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 172 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | 10th style |
| Innocent Walls | TaQ | 155 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10th style |
| earth scape | dj TAKA | 45-94 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | - | RED |
| D.A.N.C.E.! | DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | 116 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | - | RED |
| Fly Away To India | Baby Weapon feat.KAJIL | 133 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | RED |
| 大桟橋 | ウッチーズ | 84-168 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | - | RED |
| INJECTION OF LOVE | 新谷あきら | 160 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | - | RED |
| 太陽~T・A・I・Y・O~ | NAOKI feat.星野奏子 | 155 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | - | RED |
| Click Again | dj REMO-CON | 137 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 10 | RED |
| Les filles balancent | Orange Lounge | 180 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | RED |
| awakening | AKIRA YAMAOKA | 143 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | RED |
| BLOCKS | SPARKER | 141 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 | 12 | RED |
| HORIZON | LIA | 171 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | RED |
| Secret of Love | D.J.SWAN | 162 | 5 | 7 | 11 | 5 | 9 | - | RED |
| ULTiM∧TE | TЁЯRA | 180 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | - | RED |
| Wonder Bullfighter | Twin AmadeuS | 126 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 10 | RED |
| AGEHA | Ryu☆ | 180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | RED |
| ANDROMEDA | Sota Fujimori | 150 | 5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 11 | RED |
| Close my Eyes for Me | D-crew feat.DENNIS GUNN (DJ Yoshitaka SCRATCHING) | 132-145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | - | RED |
| Raspberry Heart (English version) | jun feat. PAULA TERRY | 160 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | RED |
| SPEEDY CAT | Y&Co. | 155 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | RED |
| The Hope of Tomorrow | Sota Fujimori | 144 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | RED |
| Be quiet | Ryu☆ | 150 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 | RED |
| Don’t be afraid myself | platoniX with ray.D | 165 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | RED |
| NEBULA GRASPER | L.E.D. | 152-153 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | RED |
| RED ZONE | Tatsh&NAOKI | 165 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | RED |
| Sphere | Tatsh feat. K.Nayuki | 160 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | 12 | RED |
| spiral galaxy | D.J.SETUP | 154 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | RED |
| AA | D.J.Amuro | 154 | 5 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | RED |
| RESONATE 1794 | KOHTA | 160 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | - | RED |
| FAKE TIME | dj REMO-CON | 200 | 5 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | RED |
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | virkato | 165-188 | 5 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 | RED |
| BREATH | SPARKER | 160 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | RED |
| KEY | colors | 212 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | - | RED |
| GENOCIDE | dj Killer | 175 | 6 | 10 | 11 | 6 | 12 | 12 | RED |
| gigadelic | teranoid feat.MC Natsack | 173 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | - | RED |
| EMPTY OF THE SKY | AKIRA YAMAOKA | 182 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | HAPPY SKY |
| We are Disっ娘よっつ打ち命 | DANCE☆MAN feat. Disっ娘 | 129 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | HAPPY SKY |
| ヒマワリ | 小坂りゆ | 185 | 3 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | HAPPY SKY |
| Pollinosis | dj REMO-CON | 145 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 | 9 | HAPPY SKY |
| ラクエン | Chonan Chiharu | 99-198 | 4 | 6 | 11 | 4 | 9 | - | HAPPY SKY |
| Don’t let it go | ウッチーズ | 160 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | HAPPY SKY |
| garden | 青野りえ | 220 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 12 | HAPPY SKY |
| SPARK! | SILVER FOX PRODUCTIONS feat. 星野奏子 | 126 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | HAPPY SKY |
| PLASMA | Sota Fujimori | 148 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | - | HAPPY SKY |
