EMPRESS 旧曲リスト。
Author: Leafy,2008-11-21
e-AMUSEMENT PASSメンバーズサイトよりリスト化。眠すぎてタイプミスしそうなので、間違い等あったら次の更新時に修正します。おやすみなさい。
| 曲タイトル | アーティスト | BPM | LEVEL(SP) | LEVEL(DP) | Ver. | ||||
| N | H | A | N | H | A | ||||
| GAMBOL | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1st style |
| diving money | QUADRA | 150 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 1st style |
| 5.1.1. | dj nagureo | 101 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1st style |
| Dr.LOVE | baby weapon feat.Asuka.M | 123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 1st style |
| 22DUNK | SLAKE | 135 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1st style |
| R3 | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1st style |
| GRADIUSIC CYBER | TAKA | 159-167 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1st style |
| KEEP ON MOVIN’ | N.M.R. | 132 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | substream |
| Macho Gang | ANAL SPYDER | 125 | 1 | 7 | 10 | 3 | 11 | 11 | substream |
| deep in you | dj nagureo | 126 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | substream |
| RUGGED ASH | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | substream |
| BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | substream |
| gentle stress | DJ Swan | 175 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | substream |
| GENOM SCREAMS | L.E.D.LIGHT | 150 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | substream |
| THE EARTH LIGHT | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | substream |
| I Was The One | good-cool | 125 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2nd style |
| SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | dj TAKA feat.DE-SIRE | 168 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 2nd style |
| Digital MinD (A/T Libra mix) | TaQ | 155 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | 2nd style |
| Indigo Vision (full flavor hide around mix) | TaQ | 155 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | 2nd style |
| Electro Tuned (the SubS mix) | TaQ | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | 2nd style |
| .59 | dj TAKA | 123-135 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2nd style |
| Tangerine Stream | dj TAKA | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3rd style |
| Don’t Stop! | dj TAKA feat.JP Miles | 130 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3rd style |
| IS THIS LOVE? | Asuka M. | 114 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 3rd style |
| CAN’T STOP FALLIN’ IN LOVE | NAOKI | 155 | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | 3rd style |
| Presto | Osamu Kubota | 136 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | 3rd style |
| never let you down | good-cool feat. JP Miles | 125 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 3rd style |
| REINCARNATION | dj TAKA | 145 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3rd style |
| DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3rd style |
| LEADING CYBER | dj TAKA | 150 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3rd style |
| Schlagwerk | TaQ | 125 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | 3rd style |
| Sense | good-cool | 130 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3rd style |
| Skyscraper | good-cool | 135 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | 3rd style |
| Holic | TaQ | 155 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 3rd style |
| END OF THE CENTURY | NO.9 | 171 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | 3rd style |
| era (nostalmix) | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 12 | 11 | 3rd style |
| R5 | tiger YAMATO with ultrabeatbox | 180 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3rd style |
| THE SAFARI | Lion MUSASHI | 150 | 7 | 10 | - | 8 | 10 | - | 3rd style |
| Burnin’ The Floor | NAOKI | 155 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4th style |
| Nasty! | Baby Weapon feat.Asuka M | 127 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | - | 4th style |
| HIGHER | NM feat. Sunny | 132 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4th style |
| LOVE WILL… | riewo | 144 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4th style |
| Mr.T. (take me higher) | Risky Men feat.Asuka M | 128 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4th style |
| minimalian | DETROIAN | 141 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 | 4th style |
| Clione | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | 4th style |
| ULTRA HIGH-HEELS | dj TAKA feat. ANGEL | 160 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 4th style |
| Hitch Hiker2 | good-cool | 137 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | - | 4th style |
| KAMIKAZE | dj nagureo | 130 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | 4th style |
| Broken My Heart | NAOKI feat. PAULA TERRY | 160 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 4th style |
| empathy | TaQ | 85-170※ | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | - | 4th style |
| Voltage (feat. Hidemaru) | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | - | 4th style |
| 250bpm | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 4th style |
| ABSOLUTE | dj TAKA | 60-144 | 5 | 8 | - | 6 | 8 | - | 4th style |
| era (step mix) | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 11 | 4th style |
| starmine | Ryu | 182 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 4th style |
| B4U | NAOKI | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | 4th style |
| CHECKING YOU OUT | good-cool feat.JP Miles | 108-216 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4th style |
| DXY! | TaQ | 148 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4th style |
| Time is money | good-cool | 110 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 5th style |
| LOVE AGAIN TONIGHT -for Mellisa mix- | NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | 5th style |
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | Mr.T | 180 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5th style |
| sometime | Aya | 150 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | 5th style |
| still my words | TaQ feat.Meg | 136 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | 5th style |
| THE CUBE | DJ SUWAMI | 178 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5th style |
| RISLIM | ric | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | 5th style |
| in my eyes | ric | 142 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5th style |
| Kiss me all night long | NAOKI J-STYLE feat.MIU | 155 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5th style |
| outer wall | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5th style |
| Radical Faith | TaQ | 114 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 5th style |
| Abyss | dj TAKA | 142 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5th style |
| Spin the disc | good-cool | 130 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | - | 5th style |
| STILL IN MY HEART | NAOKI | 150 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 11 | 5th style |
| QQQ | TaQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | - | 5th style |
| Real | Aya | 200 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5th style |
| V | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | - | 5th style |
| sync | OutPhase | 167 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 5th style |
| Regulus | DJ.W | 120-128 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 | 5th style |
| Five Regrets | Osamu Kubota | 144 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | - | 6th style |
| Blueberry Stream | dj TAKA | 138 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6th style |
| fly through the night | Mr.T | 140 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6th style |
| 19,November | good-cool | 125 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6th style |
| Free Style | Shapes | 132 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 6th style |
| こっちを向いてよ | vivi | 128 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6th style |
| Buffalo | good-cool feat.Hideo Suwa | 108 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 6th style |
| 電人イェーガーのテーマ | L.E.D. | 155 | 5 | 7 | - | 7 | 10 | - | 6th style |
| DIVE~INTO YOUR HEART~ | NAOKI feat.PAULA TERRY | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6th style |
| rottel-da-sun | sampling masters MEGA | 200 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | 6th style |
| Linus | LEGO STUDIO | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6th style |
| NEMESIS | D.J.SETUP | 164 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 6th style |
| Summer Vacation (CU mix) | OutPhase | 135 | 5 | 9 | - | 9 | 12 | - | 6th style |
| VJ ARMY | good-cool | 135-160 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6th style |
| Colors (radio edit) | dj TAKA | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | 6th style |
| Frozen Ray (original mix) | dj TAKA | 156 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6th style |
| Take It Easy | Aya | 205 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | - | 6th style |
| G2 | Aya | 170 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | 6th style |
| Burning Heat! (FULL OPTION MIX) | Mt.T with Motoaki.F | 166 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7th style |
| Glorious Days | Noria | 40-83 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 7th style |
| Spica | D.JW | 128 | 3 | 9 | 11 | 3 | 9 | 12 | 7th style |
| i feel … | AKIRA YAMAOKA | 141 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 7th style |
| Marmalade Reverie | Orange Lounge | 170 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 7th style |
| Let the Snow Paint Me | Sana | 130 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 7th style |
| foreplay | Osamu Kubota | 140 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7th style |
| Cheer Train | Fuzita Blender | 120 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7th style |
| D2R | NAOKI | 160 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | - | 7th style |
| DESTINY | NAOKI feat.Paula Terry | 155 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | 7th style |
| Spooky | good-cool | 140-455 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | - | 7th style |
| Bad Routine | D.J. Spugna | 130 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | - | 7th style |
| BRING HER DOWN | AKIRA YAMAOKA | 132 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | - | 7th style |
| Gravity | TaQ | 125 | 5 | 7 | - | 8 | 10 | - | 7th style |
| Love Me Do | AKIRA YAMAOKA | 167 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | - | 7th style |
| Last Message | good-cool feat.Meg | 155 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7th style |
| ZERO-ONE | Mr.T | 160 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | - | 7th style |
| Happy Wedding | ASKA | 126 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7th style |
| AVE DE RAPINA | Shawn The Horny Master | 125 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | - | 7th style |
| Tomorrow Perfume | dj TAKA | 144 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7th style |
| traces | TaQ | 152 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7th style |
| A | D.J.Amuro | 93-191 | 6 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 7th style |
| 革命 | dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 7th style |
| MAX 300 | Ω | 12-300 | 8 | 10 | - | 6 | 10 | - | 7th style |
| stoic | TaQ | 155 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7th style |
| Foundation of our love | dj TAKA feat.ASAKO | 140 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8th style |
| airflow | Mr.T | 40-148 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8th style |
| World Wide Love | MTO | 122 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 8th style |
| bit mania | AKIRA YAMAOKA | 148 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | - | 8th style |
| Blown My Heart Away | good-cool feat.Jeff Coote | 124 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 8th style |
| DANCER | DE VOL | 145-149 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8th style |
| LOVE IS ORANGE | Orange Lounge | 180 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | - | 8th style |
| Drivin’ | NAOKI feat.Paula Terry | 155 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8th style |
| Monkey Dance | Y&Co. | 155 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8th style |
| MUSIC TO YOUR HEAD | SLAKE | 144 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8th style |
| Halfway of promise | Yu Takami feat.Shihori Nakane | 140 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8th style |
| WAR GAME | ASLETICS | 93 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8th style |
| Giudecca | D.J.SETUP | 155 | 4 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 8th style |
| rainbow flyer | dj TAKA | 148 | 4 | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | 8th style |
| ALIEN WORLD | PINK PONG | 145 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8th style |
| CELEBRATE NITE | N.M.R | 144 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8th style |
| 夜のサングラス | good-cool feat.すわひでお | 125 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | 8th style |
| dual control | Mr.T | 131-140 | 5 | 7 | |||||

