一線を退いたIIDX EMPRESS削除曲まとめ。
Author: Leafy,2008-11-19

beatmaniaIIDX 16 EMPRESSにやむを得ず収録を見送られてしまった旧曲は30曲以上という非常に多い数字が出ています。その背景にはBeForUメンバーの入れ替えやアーティストとしての活動の撤退など、収録曲数を揺るがす大きな要因が重なったことが1つにあると思います。また、これ意外にも1人のアーティストに対してごっそり削除対象になってしまっていたりとなにか暗雲が立ちこめていそうな予感がします。今回、一線を退いたこれらの曲が再び日の光を浴びるときはやってくるのでしょうか。気になる削除曲リストは以下より。
※リストは前作beatmaniaIIX 15 DJ TROOPERSに収録されていた全ての曲をbeatmaniaIIDX e-AMUSEMENTメンバーズサイト掲載の「楽曲データ詳細」と比較し、削除曲を抽出したものです。ゲーム中の収録内容と異なる可能性があります。
23時50分追記>
beatmaniaIIDX e-AMUSEMENTメンバーズサイトに未掲載で、EMPRESS携帯サイトに収録表示の楽曲が3曲報告有り。対象の曲については赤セル表示にして仮対応としています。24時間以内にプレイにて確認、リストの更新を行います。→更新しました。
| ジャンル名 | 曲タイトル | アーティスト | BPM | LEVEL(SP) | LEVEL(DP) | Ver. | ||||
| N | H | A | N | H | A | |||||
| TRANCE TECHNO | Special energy | DJ FX | 140 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1st style |
| ALTERNATIVE ROCK | Prince on a star | SPIRITUAL RIDE | 145 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1st style |
| EUROBEAT | LUV TO ME (disco mix) | tiger YAMATO | 154 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 1st style |
| DISCO | Nothing Ain’t Stoppin’ Us | Shoichiro Hirata | 128 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 4th style |
| CELTRANCE | NORTH | WALL5 | 138 | 4 | 5 | - | 5 | 8 | - | 4th style |
| EUROBEAT | LUV TO ME (UCCHIE’S EDITION) | tiger YAMATO | 160 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4th style |
| DANCE EXPRESS Hi-Speed | JIVE INTO THE NIGHT | CYDNEY | 170 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 11 | 4th style |
| HARD HOUSE | GET ON BEAT (WILD STYLE) | LION MUSASHI | 150 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4th style |
| BALLAD | Remember You | NM feat.Julie | 60-105 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | - | 5th style |
| HOUSE | OVER THE CLOUDS | Lala Moore | 120-128 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5th style |
| 2STEP | Give Me A Sign | Shoichiro Hirata feat."Red" | 126 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5th style |
| FRENCH POP | Mobo★Moga | Orange Lounge | 172 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5th style |
| HIP HOP | VIRTUAL MIND | Brian Morris feat.Thomas | 128 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | 5th style |
| HOUSE | 20,November | DJ nagureo | 130 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6th style |
| RAVE | Y31 | tiger YAMATO | 168 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 11 | 6th style |
| RAVE | 2002 | tiger YAMATO | 132 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 7th style |
| SOFT ROCK | Secret Tale | dj nagureo feat.asuka.m | 158 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 7th style |
| TRANCE | V35 | tiger YAMATO | 148 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8th style |
| FRENCH BOSSA | CHARLOTTE | Db.Saka feat.Piasa | 150 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 9th style |
| EUROBEAT | I’m In Love Again -Y&Co. EURO MIX- | dj TAKA remixed by Y&Co. | 150 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | - | 9th style |
| EUROBEAT | Two DAYS OF LOVE | tiger YAMATO with マイク吉川 feat.ma-sa | 150 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9th style |
| TECHNO | Logic Board | dj nagureo | 130 | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 12 | 9th style |
| PIANO AMBIENT | 5.8.8. | dj nagureo | 95 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10th style |
| RAVE | R2 | tiger YAMATO | 160 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10th style |
| J-POP | KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) | BeForU | 155 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 9 | RED |
| HEART | Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 116-146 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | HAPPY SKY |
| CLICK HOUSE | Listen up | Mitsuto Suzuki | 133 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | HAPPY SKY |
| J-EURO TRANCE | Under the Sky | 南さやか(BeForU) with platoniX | 170 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | HAPPY SKY |
| NOISE POP | tiger yamato | tiger YAMATO | 150 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | DistorteD |
| TRANCE | Look To The Sky (cyber True Color) | Sota Fujimori | 145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | - | DistorteD |
| J-POP | Red Rocket Rising | BeForU | 155 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | - | GOLD |
| ELECTRO | 湘南族 -cannibal coast- | Aural Vampire | 138 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | DJ TROOPERS |
| TRANCE | I’m In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX- | Remixed by DJ YOSHITAKA | 145 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | - | DJ TROOPERS |
nagureoさん(tiger YAMATOさん)系の曲がごっそり削除されており、残っているのは「5.1.1」、「R3」、「deep in you」、
「R5」、「KAMIKAZE」の5曲のみ。「20,NOVEMBER」が消えるとは・・。ポップンミュージック17の方でも「20,NOVEMBER」が消える可能性はありそうですね。あと・・・smile削除ってマジですか・・?何度見ても公式の楽曲データに挙げられていないんですが・・。

