過去ログ
検索
beatmaniaIIDX 15 DJ TROOPERS データベース(随時更新用)

ほそぼそとまとめ中。
24:00>デフォルト出現楽曲のデータをまとめました。独自調査のデータですが、多分間違ってないはず。
20日1:00>段位認定リスト追記しました。
20日2:30>関連写真資料を掲載しました。
20日23:00>デフォルト出現EXPERT COURSEリスト掲載しました。
| ジャンル名 | 曲タイトル | アーティスト | BPM | レベル |
| BALLAD | PROMISE FOR LIFE | TЁЯRA WORKS | 70 | N3 H7 A8 |
| WORLD/ELECTRONICA | scar in the earth | 猫叉Master | 141 | N3 H5 A8 |
| SOLDIER'S BALLAD | 走馬灯 -The Last Song- | TAKA | 68~85 | N3 H4 A7 |
| CLASSICAL PIANO SOLO | avant-guerre | Osamu Kubota | 130~146 | N4 H7 A10 |
| J-R&B | Darling my LUV | DJ Yoshitaka feat.B-Agents | 100 | N4 H6 A8 |
| HANDZ UP | Dazzlin' Darlin | HHH | 149 | N4 H7 A10 |
| TRANCE | Freeway Shuffle | dj TAKA | 145 | N4 H7 A10 |
| THE WORLD GROOVE | JOURNEY TO &FANTASICA"[IIDX LIMITED] | S.S.D.FANTASICA feat.EMI with ARATA | 260 | N4 H8 A9 |
| PROGRESSIVE HOUSE | madrugada | PINK PONG | 125 | N4 H7 A9 |
| ULTIMATE J-POP | switch | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | 152 | N4 H9 A11 |
| PIANO HOUSE | Wanna Party? | RAM | 128 | N4 H7 A8 |
| 80's EURO | エコ爺 | Y&Co. | 125 | N4 H6 A9 |
| ELECTRIC AOR | 叶うまでは | ウッチーズ | 140 | N4 H7 A9 |
| SYMPHONIC TECHNO | 高高度降下低高度開傘 | Dr. Honda | 150 | N4 H7 A9 |
| ELECTRO | 湘南族 -cannibal coast- | Aural Vampier | 138 | N4 H5 A8 |
| TRIVAL | 2 tribe 4 K | Remo-con | 140 | N5 H7 A9 |
| HARD RENAISSANCE | Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | 朱雀 | 185 | N5 H9 A11 |
| EUROBEAT | Be OK | good-cool ft. Florence | 160 | N5 H8 A10 |
| TECH-TRONIKA | beatonic nation | Sota Fujimori | 165 | N5 H8 A9 |
| PROG | evergreen | kors k | 133 | N5 H7 A10 |
| E-DANCE POP | Kick Out 仮面 | 上野圭市(aka. Babyweapon,DJ SWAMI)feat.星野奏子 | 160 | N5 H7 A9 |
| LOVELY BUCHIAGE POP | MAX LOVE | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | 180 | N5 H8 A10 |
| ENERGETIC TRANCE | Now and Forever | StripE vs MUNETICA feat.ARISA | 146 | N5 H8 A10 |
| UK HARDCORE | Rising in the Sun [original mix] | kors k feat.Rie | 172 | N5 H9 A10 |
| RAVE | satfinal | RAM | 180 | N5 H7 A9 |
| TECHNO | SHIFT | AKIRA YAMAOKA | 130 | N5 H8 A10 |
| WALTZ BEAT | soldier's waltz | DAJI | 186 | N5 H9 A10 |
| ETHNOTRONICA | the trigger of innocence | Seiya Murai | 150 | N5 H7 A9 |
| TRANCE | Blue Rain | dj TAKA VS Ryu☆ | 144 | N6 H8 A11 |
| TECH-BREAKBEATS | Digitank System | DJ Mass MAD Izm* | 128 | N6 H9 A11 |
| FRENZY HOUSE | end of world | 猫叉Master+ | 162 | N6 H9 A10 |
| TRANCE | I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX- | Remixed by DJ YOSHITAKA | 145 | N6 H8 A10 |
| HARD POP | MENTAL MELTDOWN | GUHROOVY fw. TECHNORCH | 145 | N6 H9 A10 |
| TRI EURO FANTASIA | REMINISCENCE | un with Alison | 171 | N6 H9 A10 |
| OUVERTURE | Ristaccia | Zectbach | 160 | N6 H9 A-- |
| RAGGA ROCK | ROCK ME NOW | GUHROOVY fw. NO+CHIN | 220 | N6 H9 A10 |
| FREEFORM HARDCORE | SOUND OF GIALLARHORN | L.E.D.-G | 184 | N6 H10 A11 |
| NU STYLE GABBA | THE DEEP STRIKER | L.E.D.-G | 173 | N6 H10 A11 |
| POST RENAISSANCE | 少年A | Remixed by 少年ラジオ | 90~192 | N6 H10 A-- |
| HYMNUS | oratio | 蓑舞衆 | 162 | N7 H10 A-- |
1曲目はレベル8まで選択可。
2曲目はレベル10まで選択可。
SP段位
| 段位 | 曲構成 | 譜面 |
| 七級 | 5.1.1 desolation Dr.LOVE earth scape | NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL |
| 六級 | 2hot2eat I Was The One D.A.N.C.E.! We are Disっ娘よっつ打ち命 | NORMAL HYPER NORMAL NORMAL |
| 五級 | HALF MOON 花吹雪 ~ IIDX LIMITED ~ Watch out!! LOVE WILL... | NORMAL NORMAL NORMAL HYPER |
| 四級 | Pink Rose pandora SP-TRIP MACHINE(for beatmaniaII) Love Again... | HYPER NORMAL HYPER HYPER |
| 三級 | Second Heaven Mr.T.(take me higher) SPEEDY CAT REINCANATION | NORMAL HYPER NORMAL HYPER |
| 二級 | 合体せよ!ストロングイエーガー!!(Ryu☆remix) 鬼言集 sync ライオン好き | NORMAL NORMAL NORMAL HYPER |
| 一級 | GRADIUSIC CYBER quasar I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX- With your Smile | HYPER NORMAL NORMAL HYPER |
| 初段 | Foundation of our love .59 Under the Sky I Was The One(80's EUROBEAT STYLE) | HYPER HYPER HYPER HYPER |
| 二段 | Monkey Dance Zenius -I- vanisher Don't let it go Abyss | HYPER HYPER HYPER HYPER |
| 三段 | thnder 嘆きの樹 Presto CaptivAte~裁き~ | HYPER NORMAL HYPER HYPER |
| 四段 | era(nostalmix) 虹色 ALFARSHEAR ~双神威に廻る夢~ R5 | HYPER HYPER HYPER HYPER |
| 五段 | JIVE INTO THE NIGHT sync STAR FIELD LOVE SHINE ANDROMEDA | HYPER HYPER HYPER HYPER HYPER |
| 六段 | traces CaptivAte~浄化~ MOON Distress | HYPER HYPER HYPER HYPER |
| 七段 | FIRE FIRE V Concertino in Blue THE SAFARI | HYPER HYPER HYPER HYPER |
| 八段 | The Dirty of Loudness 電人、暁に斃れる。 Candy Galy Innocent Walls | HYPER HYPER HYPER HYPER |
SP5段は対象曲5曲のうち、ランダム4曲が選出されます。
DP段位
| 段位 | 曲構成 | 譜面 |
| 五級 | Nothing Ain't Stoppin' Us diving money Foundation of our love | NORMAL NORMAL NORMAL |
| 四級 | madrugada GHOSTBUSTERS Pink Rose | NORMAL NORMAL NORMAL |
| 三級 | scar in the earth 湘南族 -cannibal coast- Love Again... | NORMAL NORMAL NORMAL |
| 二級 | Come On Really Love OVER THE CLOUDS | NORMAL NORMAL HYPER |
| 一級 | Mr.T.(take me higher) 花吹雪 ~ IIDX LIMITED ~ Voltage (feat. Hidemaru) | HYPER NORMAL NORMAL |
| 初段 | never… 19,November Wanna Party? | HYPER NORMAL HYPER |
| 二段 | Cheer Train High School Love Dazzlin' Darlin | HYPER HYPER HYPER |
| 三段 | madrugada Kick Out 仮面 Abyss | HYPER HYPER NORMAL |
| 四段 | LESSON 5 Let's say Hello! Listen up | HYPER HYPER HYPER |
| 五段 | GOLD RUSH EURO-ROMANCE GRID KNIGHT | HYPER HYPER HYPER |
| 六段 | NORTH Digitank System REMINISCENCE | HYPER HYPER HYPER |
| 七段 | Spica MENTAL MELTDOWN satfinal | HYPER HYPER ANOTHER |
| 八段 | THE DEEP STRIKER Digitank System 高高度降下低高度開傘 | HYPER ANOTHER ANOTHER |
EXPERT COURSE
| コースタイトル | 曲構成 |
| FEELINGS | 走馬灯 -The Last Song- Darling my LUV PROMISE FOR LIFE 叶うまでは Wanna Party? |
| UPLIFT | エコ爺 湘南族 -cannibal coast - Kick Out 仮面 Be OK MAX LOVE |
| GLARE | Freeway Shuffle Dazzlin' Darlin Now and Forever I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX- Blue Rain |
| TROOPERS | 高高度降下低高度開傘 avant-guerre the trigger of innocence soldier's waltz Digitank System |
| SELECTION | satfinal beatonic nation switch Rising in the Sun(original mix) REMINISCENCE |
<関連写真>





トラックバック
トラックバックURL
この記事へのリンク
この記事へのリンク(直リンク生成用)
コメント: beatmaniaIIDX 15 DJ TROOPERS データベース(随時更新用)